核心参数
主要参数 | |
清理工件尺寸 | 长×宽×高=18000mm×1200mm×800mm |
清理等级 | 国家标准:GB8923-88 A-BSa2- Sa 2.5 |
工作速度 | 1-4m/min |
抛丸器 | 型号:Q034Ⅲ、数量: 6台 、功率:7.5kw×4=45kw、最大抛丸量:250kg/min×4=1000kg/min |
除尘系统 | 处理风量:12000m3/h 、风机型号:4-72No6C 、功率:11kw数量:1套 |
丸料 | 直径:φ0.3-φ1.5mm首次加入量 :约3吨 |
纵向螺旋输送器 | 数量 :1台 、输送:60t/h功率:4kw |
提升机 | 数量 :1台 、输送:60t/h 功率:5.5kw |
辊道输送机 | 数量 :1台 、辊距:800mm、长度:12000mm、辊道有效工作宽度:1000mm、辊道工作面高度:视现场实际定、摆线减速机功率:2.2kw、承载能力:500kg/m |
抛丸室输送辊道 | 辊道有效工作宽度:1000mm、辊道工作面高度 :视现场实际定、承载能力 :500kg/m |
总功率 | 60kw左右 |
设备噪音 | ≤85Db |
应用场景
推荐产品
需要帮助?
微信沟通
返回
顶部